<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ohňostroj 2oo5</title>
	<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/</link>
	<description>Los Fotos Blogos</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:29:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Miroslav Čech</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-840</link>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 20:24:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-840</guid>
					<description>Zkuste se podívat na tohle a zkuste to ohodnotit!!! Díkes Mirek jinak tyto fotky jsou hezké ale chtělo by to větší kvylitu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zkuste se podívat na tohle a zkuste to ohodnotit!!! Díkes Mirek jinak tyto fotky jsou hezké ale chtělo by to větší kvylitu.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: tark</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-835</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2005 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-835</guid>
					<description>Prosímtě, čím fotíš že to je všechno tak zašuměný? Já fotím C-765UZ a ani na ISO400 není v téhle velikosti skoro nic vidět.. I když ode dneška se to možná změní, když už dávám obrázky velký 700 pixelů..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosímtě, čím fotíš že to je všechno tak zašuměný? Já fotím C-765UZ a ani na ISO400 není v téhle velikosti skoro nic vidět.. I když ode dneška se to možná změní, když už dávám obrázky velký 700 pixelů..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kaaia</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-834</link>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2005 10:57:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-834</guid>
					<description>Hezke. Jak se da spravne odhadnout odkud ohnostroj fotit? (nebyt moc blizko, nebyt moc daleko, zajimavy objekt v popredi...) Tento byl odpalovan z Letne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hezke. Jak se da spravne odhadnout odkud ohnostroj fotit? (nebyt moc blizko, nebyt moc daleko, zajimavy objekt v popredi&#8230;) Tento byl odpalovan z Letne?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: mekelle</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-829</link>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 07:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-829</guid>
					<description>pekne fotky (az na ten sum), ja som nebol ani taky uspesny:) 
btw: kolko zaberov si urobil, aby si vybral tieto fotky?:) ja som teda stukal ako divy a ludia okolo mna to iste:)) 
btw2:trochu oneskorene vsetko dobre v novom roku a kopec podarenych fotiek!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pekne fotky (az na ten sum), ja som nebol ani taky uspesny:)<br />
btw: kolko zaberov si urobil, aby si vybral tieto fotky?:) ja som teda stukal ako divy a ludia okolo mna to iste:))<br />
btw2:trochu oneskorene vsetko dobre v novom roku a kopec podarenych fotiek!:)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marvin</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-828</link>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2005 21:45:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-828</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Novoroční ohňostroj&lt;/strong&gt;








</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novoroční ohňostroj</strong>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dupe</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-827</link>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2005 12:06:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-827</guid>
					<description>Ano, kdyz vyjedu jas na monitoru tak je sum opravdu patrny, zvyraznil se upravou (zesvetlenim) obrazku. 
Neatimage je vyborny, ale nekdy staci seridit si monitor. V budoucnu si budu tmave snimky vice kontrolovat, diky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano, kdyz vyjedu jas na monitoru tak je sum opravdu patrny, zvyraznil se upravou (zesvetlenim) obrazku.<br />
Neatimage je vyborny, ale nekdy staci seridit si monitor. V budoucnu si budu tmave snimky vice kontrolovat, diky.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jirka</title>
		<link>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-826</link>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2005 11:41:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://minimag.cz/dupe/2005/01/02/ohnostroj-2oo5/#comment-826</guid>
					<description>ŠUM! Prosím, stáhni si Neat Image (www.neatimage.com), a projeď je tím.. Uvidíš jak budou hezké.. Teda pěkné jsou už teď, ale bez šumu budopu ještě hezčí ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ŠUM! Prosím, stáhni si Neat Image (www.neatimage.com), a projeď je tím.. Uvidíš jak budou hezké.. Teda pěkné jsou už teď, ale bez šumu budopu ještě hezčí ;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

